Alters- und Gewichtsklasseneinteilung 2012
| WEIBLICHE JUGEND/FRAUEN | ||||||||||||||
| Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Kampfzeit | Modus | Gewichtsklassen | |||||||||
| U11 | 8-10 | 02-04 | 2 Min. | Einzel | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | -48 | +48 |
| Mannschaft | -24 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | +40 | ||||||
| U14 | 11-13 | 99-01 | 3 Min. | Einzel | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 |
| Mannschaft | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | ||||||
| U17 | 14-16 | 96-98 | 4 Min. | Einzel | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | |
| Mannschaft | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | +70 | |||||||
| U20 | 16-19 | 93-95 | 4 Min. | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | |||
| Frauen | ab 17 | ab 92 | 5 Min. | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | ||||
| MÄNNLICHE JUGEND/MÄNNER | ||||||||||||||
| Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Kampfzeit | Modus | Gewichtsklassen | |||||||||
| U11 | 8-10 | 02-04 | 2 Min. | Einzel | -23 | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -37 | -40 | -46 | +46 |
| Mannschaft | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -37 | -40 | +40 | ||||||
| U14 | 11-13 | 99-01 | 3 Min. | Einzel | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | +60 |
| Mannschaft | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | +55 | ||||||
| U17 | 14-16 | 96-98 | 4 Min. | Einzel | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 |
| Mannschaft | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | +73 | |||||||
| U20 | 17-19 | 93-95 | 4 Min. | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |||
| Männer | ab 17 | ab 92 | 5 Min. | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | ||||
Bei Einzeltunieren kann die sportliche Leitung beim Wiegen in der untersten und obersten GK das tatsächliche Körpergewicht ermitteln lassen und im Bedarfsfall eine untere oder obere GK hinzufügen. Der sportlichen Leitung bleibt es vorbehalten bei geringer Beteiligung zwei angrenzende GK zusammenzulegen.